లైసెన్సులు మరియు మూలాలు
లైసెన్సులు మరియు మూలాలు
ఈ సైట్ దేనినుండి గణిస్తుందో, ఏ షరతులతో.
| భాగం | లైసెన్స్ | గమనిక |
|---|---|---|
| Skyfield | MIT | |
| jplephem | MIT | |
| pyerfa (ERFA) | BSD-3-Clause | |
| NumPy | BSD-3-Clause | |
| sgp4 | MIT | |
| certifi | MPL-2.0 | బలహీన కాపీలెఫ్ట్, ఫైల్ స్థాయి. పంపిణీకి Apache-2.0తో అనుకూలం; మార్పు లేదు. |
| Fraunces | OFL-1.1 | |
| Manrope | OFL-1.1 | |
| Noto | OFL-1.1 | |
| FastAPI | MIT | |
| Starlette | BSD-3-Clause | |
| Uvicorn | BSD-3-Clause | |
| Jinja2 | BSD-3-Clause | |
| pydantic | MIT | |
| JPL DE442s | Public domain | పబ్లిక్ డొమైన్, అమెరికా ప్రభుత్వ రచన. |
| Swiss Ephemeris | AGPL-3.0 | పరీక్ష కోసం మాత్రమే. రన్టైమ్లో దిగుమతి కాదు, పునఃపంపిణీ కాదు. |
స్థల డేటా
ఈ ఉత్పత్తిలో GeoNames రూపొందించిన డేటా ఉంది, CC BY 4.0 కింద ఉపయోగించబడింది. అది సవరించబడింది: IANA కాలమండలం తెలిసిన స్థలాలు, పరిపాలనా మరియు దేశ కోడ్లు వాటి పేర్లతో కలపబడ్డాయి, మా స్వంత URL స్లగ్లు చేర్చబడ్డాయి. మూల వాస్తవాలలో మార్పు లేదు.
ఎటువంటి వారంటీ లేకుండా అందించబడింది.